РЕШЕНИЕ От 15.12.2021 № 101/39
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 15.12.2021 № 101/39
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 11 августа 2021г. № 89/34 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области», Совет депутатов Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
решил:
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, утвержденное решением от 11.08.2021 г. № 89/34 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» (далее Положение), следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Калиновского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области Н.Н. Евсеева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Калиновского сельского поселения
№ 101/39 от 15.12.2021
Приложение 4
к Положению о муниципальном
жилищном контроле на территории
Калиновского сельского поселения
Киквидзенского муниципального
района Волгоградской области
Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля
Номер показателя | Наименование показателя | Формула расчета | Комментарии (интерпретация значений) | Базовое значение показателя | Международное сопоставление показателя | Целевые значения показателей | Источники данных для определения значений показателя | Сведения о документах стратегического планирования, содержащих показатель (при его наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||
предыдущий год | текущий год | будущий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству в результате нарушений обязательных требований организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в процентах от валового регионального продукта | Сп*100/ ВРП | Сп- суммы перерасчета незаконно начисленной платы гражданам, организациям и государству в результате нарушений обязательных требований организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, млн. руб; ВРП — утвержденный валовой региональный продукт, млн. руб К учету принимаются значение показателя с точностью не менее 1 сотой (два знака после запятой), показатели с точностью менее 1 сотой приравниваются к нулю. | Статистические данные контрольного органа: журнал распоряжений, реестр проверок статистические данные (Волгоградстат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан от общего количества выявленных нарушений | Кспв*100% / Ксн | Кспв — количества выявленных случаев нарушений обязательных требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, которые подтверждены вступившими в законную силу решениями суда; К сн- общее количество случаев нарушения обязательных требований, выявленных по результатам проверок | Статистические данные контрольного органа; данные ГАС РФ «Правосудие». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Доля контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению муниципального жилищного контроля | Пву*100% / Пок | Пву – количество контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля, проведенных в установленные сроки Пок – общее количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного контроля | Статистические данные контрольного органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля в ходе осуществления муниципального жилищного контроля | ПРн*100% / ПРо | ПРн- количество предписаний, признанных незаконными в судебном порядке; Про- общее количеству предписаний, выданных в ходе муниципального жилищного контроля | Статистические данные контрольного органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Доля контрольных мероприятий, проведенных рамках муниципального жилищного контроля, результаты которых были признаны недействительными | Ппн*100% / Пок | Ппн – количество контрольных мероприятий, результаты которых были признаны недействительными; Пок — общему количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального жилищного контроля | Статистические данные контрольного органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Доля контрольных мероприятий, проведенных органом муниципального жилищного контроля, с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, осуществившим такие контрольные мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного наказания от общего количества проведенных контрольных мероприятий | Псн*100% /Пок | Псн – количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального жилищного контроля, с нарушениями требований законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, осуществившим такие контрольные мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного наказания Пок- общее количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального жилищного контроля | Статистические данные контрольного органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Общее количество контрольных мероприятий | статистические данные инспекции | Статистические данные органа муниципального жилищного контроля | Статистические данные контрольного органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий | ПРМБВн*100% / ПРМБВо | ПРМБВн –количество предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий признанных незаконными в судебном порядке ПРМБВо — количество предписаний, выданных по результатам контрольных мероприятий | Статистические данные контрольного органа |
Индикативные показатели федерального государственного контроля (надзора):
1) Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период-0
2) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период-0
3) Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период-0
4) Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период-0
5) Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период-0
6) Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период-0
7) Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период-0
8) Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период-0
9) Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период-0
10) Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период-0
11) Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период-0
12) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласии проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период-0
13) Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласии проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период-0
14) Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода-0
15) Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода-0
16) Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода-0
17) Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период-0
18) Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период-0
19) Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период-0
20) Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период-0
21) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период-0
22) Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период-0
23) Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период-0.