Реестр площадок ТКО
РЕЕСТР площадок ТКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 г. № 56
О внесении изменений в постановление администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 02.09.2019г. № 39 «Об утверждении реестра и схем мест размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Калиновского сельского поселения, формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формы заявки на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (в редакции решений от 30.12.2020 № 78, от 10.11.2021 г. № 47)
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2021 г. № 47
О внесении изменений в постановление администрации от 02.09.2019г. № 39 «Об утверждении реестра и схем мест размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Калиновского сельского поселения, формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формы заявки на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (в редакции решения от 30.12.2020 № 78)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, администрация Калиновского сельского поселения
постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 02.09.2019г. № 39 «Об утверждении реестра и схем мест размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Калиновского сельского поселения, формы заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формы заявки на согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов» (в редакции решения от 30.12.2020 № 78) следующие изменения:
1.1. Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Калиновского сельского поселения изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.2. Схемы размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Калиновского сельского поселения утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2,3.
2. Обнародовать утвержденный настоящим постановлением реестр и схемы мест накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Калиновского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Калиновского
сельского поселения Н.Н.Евсеева
Приложение № 1
к постановлению администрации
Калиновского сельского поселения
от 10.11.2021 г. № 47
РЕЕСТР
мест накопления коммунальных отходов
на территории Калиновского сельского поселения
№ | Собственник (владелец) контейнерной площадки | Место расположения контейнерной площадки | Количество контейнеров | Объем контейнеров | Покрытие подъездного пути | Вид контейнерной площадки | Тип подстилающей поверхности | Площадь контейнерной площадки, кв м | Периодичность Вывоза ТКО |
1 | Администрация Калиновского сельского поселения | х. Калиновский ул. Ленинская, 11 | 1 | 1,1 | асфальт-грунт | открытая | Асфальт | 4 | 1 раз в неделю |
2 | Калиновская СШ филиала МКОУ «Мачешанская СОШ» | х. Калиновский ул. Ленинская, 14 | 2 | 1,1 | асфальт-грунт | закрытая | Бетон- плита | 4 | 1 раз в неделю |
3 | СПК «Калиновский» | х. Калиновский ул. Ленинская, 15 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
4 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 2 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
5 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 10 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
6 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 18 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
7 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 26 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
8 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 34 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
9 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 42 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
10 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 50 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
11 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 58 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
12 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 66 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
13 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 74 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
14 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 82 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
15 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 90 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
16 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 98 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
17 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 106 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
18 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Советская, 112 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
19 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 2 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
20 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 10 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
21 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 18 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
22 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 26 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
23 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 34 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
24 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 42 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
25 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 50 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
26 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 58 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
27 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 64 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
28 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Заречная, 72 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
29 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 1 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
30 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 2 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
31 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 9 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
32 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 12 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
33 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 19 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
34 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 20 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
35 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 31 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
36 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 32 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
37 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 39 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
38 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 40 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
39 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 47 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
40 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 50 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
41 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 53 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
42 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 54 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
43 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 59 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
44 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Молодежная, 60 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
45 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 2 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
46 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 4 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
47 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 10 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
48 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 14 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
49 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 20 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
50 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 28 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
51 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Мирная, 32 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
52 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Ленинская, 2 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
53 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Ленинская, 8 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
54 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Ленинская, 14 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
55 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Ленинская, 22 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
56 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Калиновский ул. Лесная, 1 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
57 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Уваровка ул. Зеленая, 1 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
58 | Собственник не определен, право не оформлено | х. Уваровка ул. Зеленая, 9 | 1 | 1,1 | асфальт | открытая | бетон | 4 | 1 раз в неделю |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Калиновского сельского поселения от 10.11.2021г. № 78
СХЕМА
размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории
х. Калиновский Калиновского сельского поселения
Приложение № 3 к постановлению Администрации
Калиновского сельского поселения от 10.11.2021г. № 78
СХЕМА размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории х. Уваровка Калиновского сельского поселения