№п/п | Наименование показателей | Сумма на 2020 год(рублей) | Сумма на 2021 год(рублей) | Сумма на 2022 год(рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ – всего: | 497429,97 | 371244 | 396444 |
В том числе: |
а) | Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года | 144156,97 |
б) | Средства бюджета Калиновского сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений от: | 261300 | 280100 | 305300 |
Транспортного налога; | - | - | - |
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации; | 261300 | 280100 | 305300 |
доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | - |
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | - |
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; | - | - | - |
денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; | - | - | - |
платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки иэксплуатации рекламных конструкций; | - | - | - |
платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их -эксплуатации; | - | - | - |
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; | - | - | - |
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; | - | - | - |
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; | - | - | - |
в) | Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фондаКалиновского сельского поселения | 91973 | 91144 | 91144 |
г) | Иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ и Волгоградской области (собственные средства бюджета Калиновского сельского поселения) | 4715 |
РАСХОДЫ – всего: | 497429,97 | 371244 | 396444 |
в том числе: |
а) | содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; | 497429,97 | 371244 | 396444 |
б) | проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; | - | - | - |
в) | проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; | - | - | - |
г) | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; | - | - | - |
д) | приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности; | - | - | - |
е) | создание резерва средств муниципального дорожного фонда; | - | - | - |
ж) | реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
Итого: |