ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 г. № 62
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 г. № 62
Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Постановлением администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 23.12.2016 года № 91 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственой деятельности муниципальных унитарных предприятий Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:
1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева
Киквидзенского муниципального район
УТВЕРЖДЕНО: | ||||||||||||||||
Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева | ||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год | ||||||||||||||||
и на плановый период 2023-2024годов | ||||||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Калиновское» Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | ||||||||||||||||
Директор предприятия _________________________ /Л.Р. Тонконогова / | ||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер ____________________________ | /Н.Н.Трушина/ | |||||||||||||||
Наименование статей | Код строки | Факт 2020 год | План 2021 год | Ожид. (факт) | План на 2022 год | Плановый период | ||||||||||
2021 г. | ||||||||||||||||
I кв. | I пол. | 9 мес. | год | 2023 год | 2024 год | 2024год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Производственная программа | ||||||||||||||||
Объем поднятой воды | тыс.м3 | 13,02 | 20,44 | 15,77 | 3,6 | 8,28 | 16,78 | 20,38 | 20,44 | 20,44 | ||||||
Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 13,02 | 20,44 | 15,77 | 3,6 | 8,28 | 16,78 | 20,38 | 20,44 | 20,44 | ||||||
Потери воды в сети | тыс.м3 | 1,12 | 1,03 | 1,31 | 0,38 | 0,43 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | ||||||
Объем реализации воды всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 11,96 | 19,41 | 14,46 | 3,22 | 7,74 | 18,8 | 19,35 | 21,3 | 21,3 | ||||||
населению | тыс.м3 | 11,3 | 18,51 | 13,98 | 3,1 | 7,04 | 16,95 | 18,47 | 19,41 | 19,41 | ||||||
бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,4 | 0,33 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||
прочим потребителям | тыс.м3 | 0,26 | 0,57 | 0,23 | 0,12 | 0,4 | 0,8 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ||||||
Финансовые показатели | ||||||||||||||||
ДОХОДЫ | 100 | 608,3 | 762,6 | 970,2 | 209,1 | 417,75 | 626,63 | 766,23 | 750,87 | 1038 | ||||||
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС) | 110 | 361,2 | 762,6 | 368 | 96,2 | 257,03 | 353,23 | 766,23 | 750,87 | 793 | ||||||
1.1. По основным видам деятельности, в т.ч. | 111 | 361,2 | 762,6 | 368 | 96,2 | 257,03 | 353,23 | 503,87 | 750,87 | 793 | ||||||
Водоснабжение | 111,1 | 361,2 | 762,6 | 368 | 96,2 | 257,03 | 353,23 | 503,87 | 750,87 | 793 | ||||||
1.2. От прочей коммерческой деятельности, в т.ч. | 112 | |||||||||||||||
Прочие | 112,1 | |||||||||||||||
II. Прочие доходы | 120 | 247,1 | 602,2 | 110,5 | 110 | 24,5 | 247 | 245 | 245 | |||||||
2.1. Субсидия | 121 | 247,1 | 602,2 | 110,5 | 110 | 24,5 | 247 | 245 | 245 | |||||||
III. Проценты к получению | 130 | |||||||||||||||
IV. Доходы от участия в других организациях | 140 | |||||||||||||||
РАСХОДЫ | 200 | 668,3 | 762,6 | 975,2 | 208,89 | 417,75 | 620,37 | 756,22 | 856,54 | 1008,07 | ||||||
I. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 210 | 668,3 | 762,6 | 970,2 | 168,75 | 337,09 | 558,97 | 756,22 | 856,54 | 999,57 | ||||||
— в том числе по видам деятельности: | Х | |||||||||||||||
Водоснабжение | X | 668,3 | 762,6 | 975,2 | 168,75 | 337,09 | 558,97 | 756,22 | 856,54 | 999,57 | ||||||
числе по элементам затрат: | Х | |||||||||||||||
1.1. Материальные затраты | 211 | 668,3 | 57,5 | 66,28 | 111,2 | 213,24 | 352,88 | 410,53 | 437,42 | |||||||
— товары для перепродажи | 211,1 | |||||||||||||||
— сырье, материалы, комплектующие и т.п. | 211,2 | 18 | 4,88 | 5 | 5 | 14,88 | 139 | 147,2 | ||||||||
— работы и услуги производственного характера (транспортные услуги сторонних организаций и т.п.) | 211,3 | 35 | 39,5 | 20 | 23,4 | 30,4 | 35 | 35,4 | 37,32 | |||||||
капитальный ремонт основных производственных фондов | 211.3.1 | |||||||||||||||
прочие работы и услуги производственного характера | 211.3.2 | |||||||||||||||
— эксплуатационные расходы | 211,4 | 303 | 269,9 | 41,4 | 82,8 | 177,84 | 303 | 236,13 | 252,9 | |||||||
текущий ремонт основных производственных фондов | 211.4.1 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||
ккт | ||||||||||||||||
электроэнергия | 211.4.2 | 278,2 | 96,5 | 253,9 | 41,4 | 82,8 | 177,84 | 278 | 236,13 | 252,9 | ||||||
теплоснабжение | 211.4.3 | |||||||||||||||
водоснабжение и канализация | 211.4.4 | |||||||||||||||
ГСМ | 211.4.5 | |||||||||||||||
прочие эксплуатационные расходы | 211.4.6 | 200,1 | ||||||||||||||
расходы на содержание домохозяйства | 211.5 | |||||||||||||||
1.2. Затраты на оплату труда: | 212 | 256,9 | 363,2 | 197,5 | 73,8 | 147,6 | 245,4 | 270 | 389,7 | 415,1 | ||||||
1.2.1 административно-управленческого персонала | 212,1 | 226,9 | 363,2 | 193,8 | 91,14 | 182,28 | 245,4 | 261 | 364,56 | 415,1 | ||||||
1.2.1.1 руководителя | 212.1.1 | 84,1 | 22,8 | 45,64 | 68,44 | 86 | 218,74 | 218,74 | ||||||||
1.2.2. работников | 212,2 | 3 | 193,4 | 24,62 | 49,24 | 73,86 | 184 | 98,48 | 98,48 | |||||||
1.3. Отчисления на социальные нужды: | 213 | |||||||||||||||
1.3.1 административно-управленческого персонала | 213.1 | |||||||||||||||
1.3.1.1. руководителя | 213.1.1 | |||||||||||||||
1.3.2. работников | 213.2 | |||||||||||||||
1.4. Амортизационные отчисления за отчетный период | 214 | 9,8 | 8,72 | 17,44 | 26,16 | 76 | 78 | 76 | ||||||||
1.5. Прочие затраты | 215 | 10,4 | 54,9 | 19,95 | 60,85 | 74,17 | 66,95 | 71,05 | ||||||||
— организационно-хозяйственные расходы | 215.1 | 19,95 | 60,85 | 67,67 | 114,84 | 56,35 | 60,45 | |||||||||
командировочные расходы | 215.1.1 | 1 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | ||||||||
представительские расходы | 215.1.2 | |||||||||||||||
расходы на обслуживание | 215.1.3 | 15 | 5,8 | 48,45 | 54,4 | 62,3 | 35 | 38 | ||||||||
оборудование | 215.1.3.1 | 1,95 | 2,9 | 3 | 3,5 | |||||||||||
оргтехника | 215.1.3.2 | 10,5 | 1,7 | 1,83 | ||||||||||||
транспорт | 215.1.3.3 | |||||||||||||||
оплата услуг связи (городская, сотовая и т.п.) | 215.1.4 | 5,4 | 5,8 | 1,44 | 2,88 | 4,3 | 5,8 | 5,8 | 6 | |||||||
оплата охранных услуг | 215.1.5 | |||||||||||||||
оплата рекламных услуг | 215.1.6 | |||||||||||||||
информационное обслуживание(периодическая печать, программное обеспечение и т.п.) | 215.1.7 | |||||||||||||||
подготовка и переподготовка кадров | 215.1.8 | 10 | 10 | |||||||||||||
канцелярские и хозяйственные расходы | 215.1.9 | 24,4 | 13,6 | 2,5 | 9,1 | 8,34 | 13,8 | 14,71 | 15,61 | |||||||
прочие организационно-хозяйственные расходы | 215.1.10 | |||||||||||||||
— налоги и сборы, относимые на себестоимость | 215,2 | 7,2 | 7,3 | 6,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |||||||||
водный налог | 215.2.1 | 10,6 | 11,9 | 2 | 2 | 6,5 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |||||||
налог за загрязнение окружающей среды | 215.2.2 | |||||||||||||||
налог на добычу полезных ископаемых | 215.2.3 | |||||||||||||||
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость (перечислить) | 215.2.4 | 11,18 | ||||||||||||||
— расходы на обязательное и добровольное страхование имущества | 215,3 | |||||||||||||||
— аудиторские услуги | 215.4 | |||||||||||||||
— арендные платежи | 215.5 | |||||||||||||||
арендная плата за здания (помещения) | 215.5.1 | |||||||||||||||
лизинг | 215.5.2 | |||||||||||||||
арендная плата за прочие основные фонды | 215.5.3 | |||||||||||||||
— прочие расходы (перечислить) | 215.6 | |||||||||||||||
II. Прочие расходы | 220 | 17,7 | 7,3 | 89,3 | 18,5 | 8,6 | 8,5 | |||||||||
в том числе | Х | |||||||||||||||
2.1. Расходы, связанные с движением основных средств | 221 | |||||||||||||||
2.2. Расходы, связанные с движением нематериальных активов | 222 | |||||||||||||||
2.3. Расходы, связанные с движением запасов | 223 | |||||||||||||||
2.4. Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов: -единый, минимальный налог по УСН | 224 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 8,6 | 8,5 | |||||||||
2.5. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 225 | |||||||||||||||
2.6. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договоров | 226 | 23,5 | 82 | 11 | ||||||||||||
2.7. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году | 227 | |||||||||||||||
2.8. Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | 228 | |||||||||||||||
2.9. Прочие расходы: — мат.помощь на лечение сотрудникам | 229 | |||||||||||||||
III. Проценты к уплате | 230 | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж (стр.110-стр.210) | 300 | -235,1 | -5 | -6,26 | -6,22 | -105,67 | -206,57 | |||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 400 | -11,5 | х | х | х | |||||||||||
Прибыль к налогообложению (налоговая база для исчисления налога на прибыль) | 500 | х | х | х | ||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 600 | х | х | х | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 700 | 1 | х | х | х | -114,27 | -215,07 | |||||||||
Показатели экономической эффективности | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Факт 2020год | План 2021 год | Ожид. (факт) | План на 2022год | Плановый период | |||||||||||
2021года | ||||||||||||||||
2023год | 2024год | 2025год | ||||||||||||||
1. Рентабельность (чистая прибыль/ выручка) | ||||||||||||||||
2. Производительность труда | ||||||||||||||||
3. Фондоотдача | ||||||||||||||||
4. Чистые активы | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Факт 2020год | План 2021 год | Ожид. (факт) | План на 2022год | Плановый период | |||||||||||
2021года | ||||||||||||||||
2023год | 2024год | 2025год | ||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
2. Среднемесячная заработная плата (руб.): | 9585 | 12130 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | ||||||||||
2.1. работников | 9080 | 12582 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | ||||||||||
2.2. руководителя | 10089 | 12792 | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | ||||||||||
3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч. | 1871 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |||||||||
3.1. движимое имущество | 114 | X | 142 | X | X | X | X | |||||||||
3.2. недвижимое имущество | 1779 | X | 1779 | X | X | X | X | |||||||||
4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч: | 731 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | ||||||||||
4.1. движимое имущество | 24 | X | X | X | X | X | ||||||||||
4.2. недвижимое имущество | 731 | X | 553 | X | X | X | X | |||||||||
5. Сумма начисленной амортизации | ||||||||||||||||
6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств) | ||||||||||||||||
7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.: | 17 | X | 7,2 | X | X | X | X | |||||||||
7.1. в городской бюджет | X | X | X | X | X | |||||||||||
8. Платежи в бюджет (налоги) перечисленные, в т.ч. | 34,4 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | ||||||||||
8.1. в городской бюджет | ||||||||||||||||
9. Дебиторская задолженность | 38 | X | 12 | X | X | X | X | |||||||||
10. Кредиторская задолженность, в т.ч.: | 42 | X | 160 | X | X | X | X | |||||||||
10.1. перед персоналом по оплате труда | X | Х | X | X | X | X | ||||||||||
10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами | 66 | X | 72 | X | X | X | X | |||||||||
10.3. перед поставщиками и подрядчиками | 274,7 | X | 48 | X | X | X | X | |||||||||
10.4. перед прочими кредиторами | X | X | X | X | X | |||||||||||
11. Заемные средства, в т.ч. | ||||||||||||||||
11.1. долгосрочные обязательства | ||||||||||||||||
11.2. краткосрочные обязательства |
а