ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2020
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма |
1 | Доходы бюджета на 01.10.2020 года, всего | тыс. руб. | 3220,0 |
2 | В том числе налоговые и неналоговые доходы | тыс. руб. | 2109,4 |
3 | Расходы бюджета на 01.10.2020 года, всего | тыс. руб. | 2874,9 |
4 | Результат исполнения бюджета на отчетную дату (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | -345,1 |
5 | Муниципальные служащие | ||
5.1. | Численность на 01.10.2020 года | шт. ед-цы | 3 |
5.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 423,5 |
6 | Работники муниципальных учреждений: | ||
6.1. | Численность на 01.10.2020 года | шт. ед-цы | |
6.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 0,0 |
Глава Калиновского | |||
сельского поселения Н.Н. Евсеева |