ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 12 месяцев 202
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма |
1 | Доходы бюджета на 01.01.2021 года, всего | тыс. руб. | 5804,1 |
2 | В том числе налоговые и неналоговые доходы | тыс. руб. | 4311,1 |
3 | Расходы бюджета на 01.01.2021 года, всего | тыс. руб. | 4902,4 |
4 | Результат исполнения бюджета на отчетную дату (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | 901,7 |
5 | Муниципальные служащие | ||
5.1. | Численность на 01.01.2021 года | шт. ед-цы | 3 |
5.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 605,6 |
6 | Работники муниципальных учреждений: | ||
6.1. | Численность на 01.01.2021 года | шт. ед-цы | |
6.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 0,0 |
Глава Калиновского сельского поселения | |||
Киквидзенского муниципального района | |||
Волгоградская область Н.Н. Евсеева |