ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 1 полугодие
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма |
1 | Доходы бюджета на 01.07.2020года, всего | тыс. руб. | 1947,1 |
2 | В том числе налоговые и неналоговые доходы | тыс. руб. | 1233,5 |
3 | Расходы бюджета на 01.07.2020 года, всего | тыс. руб. | 2023,2 |
4 | Результат исполнения бюджета на отчетную дату (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | -76,1 |
5 | Муниципальные служащие | ||
5.1. | Численность на 01.07.2020 года | шт. ед-цы | 3 |
5.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 315,3 |
6 | Работники муниципальных учреждений: | ||
6.1. | Численность на 01.07.2020 года | шт. ед-цы | |
6.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 0,0 |
Глава Калиновского | |||
сельского поселения Н.Н. Евсеева |