ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 квартал 2020
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Сумма |
1 | Доходы бюджета на 01.04.2020 года, всего | тыс. руб. | 1333,2 |
2 | В том числе налоговые и неналоговые доходы | тыс. руб. | 1034,9 |
3 | Расходы бюджета на 01.04.2020 года, всего | тыс. руб. | 825,2 |
4 | Результат исполнения бюджета на отчетную дату (дефицит "-", профицит "+") | тыс. руб. | -508,0 |
5 | Муниципальные служащие | ||
5.1. | Численность на 01.04.2020 года | шт. ед-цы | 3 |
5.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 160,8 |
6 | Работники муниципальных учреждений: | ||
6.1. | Численность на 01.04.2020 года | шт. ед-цы | |
6.2. | Фактические затраты на денежное содержание | тыс. руб. | 0,0 |
Глава Калиновского | |||
сельского поселения Н.Н. Евсеева |