РЕШЕНИЕ от 24 сентября 2018 года № 160/67
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2018 года № 160/67
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Калиновского сельского поселения от 25.12.2017 года
№ 140/57 «О бюджете Калиновского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Статья 1.
Нажмите, чтобы развернуть текстВнести в решение Совета депутатов Калиновского сельского поселения «О бюджете Калиновского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 года № 140/57 следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5307,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе из областного бюджета –1015,6 тыс. рублей; из бюджета муниципального района — 434,0 тыс.руб.;
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 6,9 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5392,7 тыс. рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 85,7 тыс. рублей, или 2,2 процентов к объему доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 4 415,3 тыс. рублей в том числе:
из областного бюджета – 915,7 тыс. рублей;
из бюджета муниципального района в связи с передачей части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями – 0,0 тыс. рублей;
и на 2020 год в сумме 4 345,4 тыс. рублей в том числе:
из областного бюджета – 896,1 тыс.рублей;
из бюджета муниципального района в связи с передачей части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями – 0,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 4 415,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 1332,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 4 345,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 879,4тыс. рублей.
2. Пункт 2 статьи 5изложить в следующей редакции:
«2.Направить в 2018 годусредства субвенции из областного бюджета в сумме 1,65 тыс.рублей, в 2019 году – 1,1 тыс. рублей, в 2020 году – 1,1 тыс.рублей на осуществление полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Волгоградской области об административной ответственности».
3.Статью 8изложить в следующей редакции:
Направить средства из бюджета поселения бюджету Киквидзенского муниципального района на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Калиновского сельского поселения, на основании заключенного соглашения в 2018 году:
— на организацию библиотечного обслуживания населения, в сумме 143,444 тыс. рублей,
— на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, в сумме 1153,595 тыс. рублей,
— на отдельные бюджетные полномочия финансового органа, в сумме 2,211 тыс. рублей,
-на осуществление внешнего муниципального финансового контроля, в сумме 17,089 тыс. рублей,
-на обеспечение жильем молодых семей, в сумме 65,99326 тыс. рублей,
-на организацию деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в сумме 139,353 тыс. рублей.
4." Статью 18изложить в следующей редакции:
Направить остатки средств на счетах по учету средств бюджета Калиновского сельского поселения в сумме 0,03 тыс. рублей на покрытие временных кассовых разрывов в 2018 году».
5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к решению совета депутатов
Калиновского сельского поселениия
от 25.12.2017 г. № 140/57
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Калиновского сельского поселения на 2018 год.
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3850488,00 | 3 499 600,00 | 3 449 300,00 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1 143 000,00 | 1 200 000,00 | 1 260 000,00 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 143 000,00 | 1 200 000,00 | 1 260 000,00 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы Физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 142 600,00 | 1 199 600,00 | 1 259 600,00 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 000 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы.услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 220 200,00 | 248 400,00 | 277 100,00 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 898088,00 | 461 000,00 | 321 000,00 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 898088,00 | 461 000,00 | 321 000,00 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 582 000,00 | 1 583 000,00 | 1 584 000,00 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 24 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14496265,00 | 915 700,00 | 896 100,00 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14496265,00 | 915 700,00 | 896 100,00 |
| 000 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 869 000,00 | 869 000,00 | 848 000,00 |
| 000 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 869 000,00 | 869 000,00 | 848 000,00 |
| 000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию в представительных органах местного самоуправления сельских поселений | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46650,00 | 46 700,00 | 48 100,00 |
| 000 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1650,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 000 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 650,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 000 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45 000,00 | 45 600,00 | 47 000,00 |
| 000 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 45 000,00 | 45 600,00 | 47 000,00 |
| 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 433 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 257 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 257 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 176 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 176 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджнтных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. | 6 882,14 | 0,00 | 0,00 |
| 000 2 18 60000 10 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджнтных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. | 6,88 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 5306995,14 | 4 415 300,00 | 4 345 400,00 |
6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
| Приложение 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению Совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калиновского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 25.12.2017г. № 140/57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Приложение № 5 изложить в следующей редакции Приложение5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению Совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калиновского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 25.12.2017 года № 140/57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
| Приложение 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к решению Совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калиновского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 25 декабря 2017 г. №140/57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
| Приложение 8 |
| к решению Совета депутатов |
| Калиновского сельского поселения |
| от 25 декабря 2017 г. №140/57 |
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 И НА ПЛАНОВЫЙ РЕРИОД 2019 -2020 ГОДОВ
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья (муниципальная программа и непрограммное направление деятельности) | Группа вида расходов | Сумма на 2020 год | |||
| Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Администрация Калиновского сельского поселения | 947 | 5392698,92 | 4415300 | 4345400 | |||||
| Общегосударственные вопросы | 947 | 01 | 00 | 00 0 | 000 | 2207114 | 3414100 | 2961147 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 947 | 01 | 02 | 00 0 | 000 | 634586 | 634586 | 634586 | |
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 02 | 90 0 | 000 | 634586 | 634586 | 634586 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 947 | 01 | 02 | 000 | 100 | 634586 | 634586 | 634586 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 947 | 01 | 04 | 000 | 000 | 1440064 | 1445114 | 1445114 | |
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 04 | 90 0 | 000 | 1421614 | 1426614 | 1426614 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 947 | 01 | 04 | 90 0 | 100 | 1218776 | 1221276 | 1221276 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 04 | 90 0 | 200 | 198660 | 203160 | 203160 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 947 | 01 | 04 | 90.0 | 800 | 4178 | 2178 | 2178 | |
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 04 | 99 0 | 000 | 18450 | 18500 | 18500 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 04 | 99 0 | 200 | 1650 | 1100 | 1100 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 947 | 01 | 04 | 99 0 | 800 | 16800 | 17400 | 17400 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 947 | 01 | 06 | 90 0 | 000 | 19300 | |||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 06 | 90 0 | 000 | 19300 | |||
| Межбюджетные трансферты | 947 | 01 | 06 | 90 0 | 500 | 19300 | |||
| Резервные фонды | 947 | 01 | 11 | 00 | 000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 11 | 99 0 | 000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 947 | 01 | 11 | 99 0 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 947 | 01 | 13 | 000 | 000 | 111164 | 1332400 | 879447 | |
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 13 | 99 0 | 000 | 11164 | 1332400 | 879447 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 01 | 13 | 99 0 | 200 | 110000 | |||
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 01 | 13 | 99 0 | 000 | 1164 | 1332400 | 879447 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 947 | 01 | 13 | 99 0 | 800 | 1164 | 1332400 | 879447 | |
| Национальная оборона | 947 | 02 | 00 | 000 | 000 | 45000 | 45600 | 47000 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 947 | 02 | 03 | 000 | 000 | 45000 | 45600 | 47000 | |
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 02 | 03 | 99 0 | 000 | 45000 | 45600 | 47000 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 947 | 02 | 03 | 99 0 | 100 | 45000 | 45600 | 47000 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 947 | 03 | 00 | 000 | 000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 947 | 03 | 10 | 000 | 000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
| Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального раойна на 2017-2020 годы" | 947 | 03 | 10 | 03 0 | 000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 03 | 10 | 03 0 | 200 | 130000 | 130000 | 130000 | |
| Национальная экономика | 947 | 04 | 00 | 000 | 000 | 446474,66 | 248400 | 277100 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 947 | 04 | 09 | 000 | 000 | 446474,66 | 248400 | 277100 | |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы" | 947 | 04 | 09 | 07 0 | 000 | 446474,66 | 248400 | 277100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 04 | 09 | 07 0 | 200 | 446474,66 | 248400 | 277100 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 947 | 05 | 00 | 000 | 000 | 865260 | 325000 | 325000 | |
| Коммунальное хозяйства | 947 | 05 | 02 | 000 | 000 | 257950 | |||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы" | 947 | 05 | 02 | 01 0 | 000 | 257950 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 947 | 05 | 02 | 01 0 | 800 | 257950 | |||
| Благоустройство | 947 | 05 | 03 | 000 | 000 | 607310 | 325000 | 325000 | |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы" | 947 | 05 | 03 | 01 0 | 000 | 461957 | 300000 | 300000 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 05 | 03 | 01 0 | 200 | 461957 | 300000 | 300000 | |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терртории Калиновского сельского поселения на 2017-2020годы" | 947 | 05 | 03 | 02 0 | 000 | 25000 | 25000 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 05 | 03 | 02 0 | 200 | 25000 | 25000 | ||
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 05 | 03 | 99 0 | 000 | 145353 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 05 | 03 | 99 0 | 200 | 6000 | |||
| Межбюджетные трансферты | 947 | 05 | 03 | 99 0 | 500 | 139353 | |||
| Образование | 947 | 07 | 00 | 000 | 000 | 61552 | 17200 | 17200 | |
| Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации | 947 | 07 | 00 | 000 | 000 | 5000 | |||
| Муниципальная программа" Программа развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2017-2020 годы" | 947 | 07 | 05 | 06 0 | 000 | 5000 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 07 | 05 | 06 0 | 200 | 5000 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 947 | 07 | 07 | 000 | 000 | 56552 | 17200 | 17200 | |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы" | 947 | 07 | 07 | 01 0 | 000 | 56552 | 17200 | 17200 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 07 | 07 | 01 0 | 200 | 56552 | 17200 | 17200 | |
| Культура, кинематография | 947 | 08 | 00 | 000 | 000 | 1543505 | 200000 | 552953 | |
| Культура | 947 | 08 | 01 | 000 | 000 | 1327528 | 200000 | 552953 | |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы" | 947 | 08 | 01 | 01 0 | 000 | 1327528 | 200000 | 552953 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 08 | 01 | 01 0 | 200 | 246466 | 200000 | 552953 | |
| Межбюджетные трансферты | 947 | 08 | 01 | 01 0 | 500 | 1081062 | |||
| Другие вопросы в области культуры и кинемотографии | 947 | 08 | 04 | 000 | 000 | 215977 | |||
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2017-2020 годы" | 947 | 08 | 04 | 01 0 | 000 | 215977 | |||
| Межбюджетные трансферты | 947 | 08 | 04 | 01 0 | 500 | 215977 | |||
| Социальная политика | 947 | 10 | 00 | 000 | 000 | 71993,26 | |||
| Пенсионное обеспечение | 947 | 10 | 01 | 000 | 000 | 6000 | |||
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 10 | 01 | 99 0 | 000 | 6000 | |||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 947 | 10 | 01 | 99 0 | 300 | 6000 | |||
| Социальное обеспечение населения | 947 | 10 | 03 | 00 0 | 000 | 65993,26 | |||
| Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 947 | 10 | 03 | 99 0 | 000 | 65993,26 | |||
| Межбюджетные трансферты | 947 | 10 | 03 | 99 0 | 500 | 65993,26 | |||
| Физическая культура и спорт | 947 | 11 | 00 | 000 | 000 | 16800 | 35000 | 35000 | |
| Массовый спорт | 947 | 11 | 02 | 000 | 000 | 16800 | 35000 | 35000 | |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполению полномочий и муниципальных функций на 2014-2016 годы" | 947 | 11 | 02 | 01 0 | 000 | 14800 | 31000 | 31000 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 947 | 11 | 02 | 01 0 | 100 | 14200 | 14200 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 947 | 11 | 02 | 01 0 | 200 | 14800 | 16800 | 16800 | |
