Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Калиновского сельского поселения за 9 месяцев 2018
Ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета Калиновского сельского поселения
за 9 месяцев 2018 года
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Сумма |
| 1 | Доходы бюджета на 01.10.2018 года, всего | тыс.руб. | 3706,5 |
| 2 | В том числе налоговые и неналоговые доходы | тыс.руб. | 2586,0 |
| 3 | Расходы бюджета на 01.10.2018 года, всего | тыс.руб. | 2547,8 |
| 4 | Результат исполнения бюджета на отчетную дату (дефицит "-", профицит "+") | тыс.руб. | 1158,7 |
| 5 | Муниципальные служащие | ||
| 5.1 | Численность на 01.10.2018 года | шт. ед-цы | 4 |
| 5.2 | Фактические затраты на денежное содержание | тыс.руб | 448,2 |
| 6 | Работники муниципальных учреждений: | ||
| 6.1 | Численность на 01.10.2018 года | шт. ед-цы | 0 |
| 6.2 | Фактические затраты на денежное содержание | тыс.руб | 0,0 |
Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева